Стереокомплект Aurender N-PAC
Вы можете купить Aurender N-PAC в нашем интернет-магазине оформив заказ онлайн или позвонив по телефонам: +7 (499) 648-72-99 +7 (800) 350-30-27
Если Вам требуется консультация эксперта по Aurender N-PAC вы можете заказать звонок специалиста , мы свяжемся с Вами как можно скорее.
- Самовывоз из магазина
- Доставка по Москве собственной службой
- Доставка по всей России СДЭК или Почта
- Другие транспортные службы
- Наличными при получении
- Карточкой при получении
- Безналичный перевод
- Оплата в рассрочку
| Технические характеристики X725 | |
|---|---|
| Управление посредством | ИК-пульта дистанционного управления, приложения Aurender (через X100), рукоятки регулирования громкости |
| Диапазон регулирования громкости | ?95 дБ — 0 дБ |
| Выходная мощность | 2 x 100 Вт (8 Ом, 1 кГц, КНИ+Ш 0,01%) |
| Диапазон рабочих частот | 20 Гц — 20 кГц (<±0,5 дБ) |
| Входы цифрового аудиосигнала | 1 USB-Audio, 1 SPDIF (оптический) |
| Выходы аналогового аудиосигнала | Клеммы для подключения колонок |
| Габариты | 215x55x355 мм |
| Вес | 4,7 кг |
| Технические характеристики N100H | |
|---|---|
| Вес / габариты | 4,6 кг / 215x45х355 мм |
| Цвет корпуса | Серебритый и черный |
| Объем системной памяти | 120 Гб |
| Объем памяти для хранения аудиофайлов | 2/4 Tб (2,5-дюймовый HDD) |
| Блок питания | Полностью линейный |
| Дисплей | 3,0-дюймовый AMOLED (Активная матрица на органических светодиодах) |
| Пользовательское ПО | Приложение Aurender Conductor для iPad |
| Плата центрального процессора | Фирменная плата Aurender |
| Выход цифрового аудиосигнала | USB-Audio 2.0 |
| Другие входы/выходы | Gigabit Ethernet, два USB-порта |
| Потребление в режиме | воспроизведения ?16,5 Вт, ожидания ?0,7 Вт, макс. ? 20 Вт |
-
Тип:комплект
-
Цвет:Серебристый
-
Вес, кг:9,3
-
Гарантия:12 мес
-
Страна (главный офис):Южная Корея